Расходомер ИПРЭ-7(Т)
Назначение.
ИПРЭ-7(Т) предназначен для измерения объемного расхода и объема невзрывоопасных жидкостей.
Преобразователь обеспечивает: вывод информации на цифровой ЖКИ и ЭВМ (значение расхода м3/час, объема м3); измерение и индикация времени наработки; управление работой от внешней ЭВМ и с клавиатуры ИП преобразователя; индикацию ошибок; возможность корректировки характеристики с помощью корректирующего коэффициента.
ИПРЭ-7 имеет гальванически развязанные частотно-импульсный и цифровой в стандарте RS-232 выходы. ИПРЭ-7Т дополнительно имеет токовый выход 0:5 мА.
Конструкция преобразователя предусматривает как раздельный вариант установки ППР-7 и ИП-7 (в эксплуатации) с максимально допустимой длиной линии связи от ИП до ППР - 100м., так и единый вариант, когда ППР-7 и ИП-7 устанавливаются моноблочно.
Степень защиты от проникновения пыли и воды - IP44 для ИП-7; IP54 для ППР-7.
Описание.
При прохождении электропроводной жидкости через магнитное поле в ней, как в движущемся проводнике, наводится электродвижущая сила, пропорциональная средней скорости потока (расходу жидкости).
Область применения.
Предприятия тепловых сетей и потребители тепловой энергии (входит в комплект теплосчетчика ТС06), коммерческий учет расхода жидких сред, системы управления и контроля жидких невзрывоопасных сред, в том числе промышленные стоки как в напорных так и в безнапорных трубопроводах
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Диапазон измеряемых расходов, м3/ч | 0,014 - 900 |
| Относительный диапазон расходов Qmin/Qmax | 1 : 200 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 1 до 150 |
Температура окружающего воздуха, °С - для ППР - для ИП-7 | от -40 до +40 от +1 до +40 |
| Напряжение питания, В | 220 (+22/-33), 50Гц |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 10 |
Выходной сигнал: - токовый - частотно-импульсный - импульсный - цифровой | 0...5 мА 5-1000 Гц 0,1 или 1 м3 в стандарте RS-232 в последовательном коде |
| Максимальное давление измеряемой среды, МПа | 1,6 |
| Погрешность при измерении объема и преобразовании сигнала | ±1,0% |
| Масса электронного блока (преобразователя), кг, не более | 2 |
| Средняя наработка на отказ, часов, не менее | 30000 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 12 |
| Межповерочный интервал, лет | 3 |
Модификации
| Код модификации | Тип ППР | Диаметр условного прохода, мм | Диапазон расходов, м3/ч | Габаритные размеры ППР, мм | Масса, кг |
| ИПРЭ-7-10 | ППР7-10 | 10 | 0,014 ... 2,820 | 110 х 90 х 150 | 1,5 |
| ИПРЭ-7-20 | ППР7-20 | 20 | 0,056 ... 11,30 | 120 х 110 х 175 | 2,6 |
| ИПРЭ-7-32 | ППР7-32 | 32 | 0,113 ... 22,68 | 150 х 126 х 202 | 3,4 |
| ИПРЭ-7-40 | ППР7-40 | 40 | 0,180 ... 36,00 | 150 х 141 х 217 | 4,3 |
| ИПРЭ-7-50 | ППР7-50 | 50 | 0,288 ... 57,60 | 150 х 148 х 224 | 5,0 |
| ИПРЭ-7-80 | ППР7-80 | 80 | 0,720 ... 144,0 | 200 х 170 х 240 | 10,0 |
| ИПРЭ-7-100 | ППР7-100 | 100 | 1,135 ... 226,8 | 250 х 196 х 266 | 15,0 |
| ИПРЭ-7-150 | ППР7-150 | 150 | 2,880 ... 576,0 | 430 х 356 х 400 | 37,0 |
| ИПРЭ-7-200 | ППР7-200 | 200 | 4,500 ... 900,0 | 460 х 416 х 480 | 60,0 |
Состав счетчиков
- первичный преобразователь расхода ППР-1 - 1 шт. (один из ряда);
- электронный преобразователь ИП-7(Т).
Особенности установки
Прямые участки трубопровода имеют диаметр равный Ду ППР (с отклонением от номинального значения не более ±2%), и длину не менее 5 Ду до ППР и не менее 3 Ду после ППР.
|